As temperaturas continuaram caindo no Paraná nesta sexta-feira (30) e a primeira temperatura negativa de 2025 foi registrada no Estado. A estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) que fica no distrito de Horizonte, em Palmas, na região Sul do Estado, detectou a temperatura de -0,3°C às 8h30.
Outras 26 estações, em 25 cidades, registraram nesta sexta-feira novamente a menor temperatura do ano até o momento. As temperaturas mais baixas do Estado, além dos -0,3°C de Horizonte, em Palmas, foram no Centro de Palmas (1.5°C às 7h), Santa Maria do Oeste (2°C às 7h), Palotina (1.8°C às 7h), Pinhais (2.6°C às 6h), Ponta Grossa (1.7°C às 7h), e Toledo (0.8°C às 5h).
A sensação térmica, um cálculo feito levando em conta a temperatura e o vento para considerar como é a percepção física das pessoas com relação a temperatura registrada, foi negativa em algumas estações: Cascavel: -1,7°C; Centro de Palmas: -1,4°C; Distrito de Horizonte, em Palmas: -4°C; Ponta Grossa: -1,1°C; e Toledo: -1,8°C.
Estações com cálculo de menor sensação térmica no Paraná nesta sexta-feira:
| Cidade | Temperatura (°C) |
|---|---|
| Assis Chateaubriand | 1,4°C |
| Cambará | 1,3°C |
| Campo Mourão | 1,2°C |
| Cascavel | -1,7°C |
| Curitiba | 1,9°C |
| Distrito de Entre Rios (Guarapuava) | 0,1°C |
| Fazenda Rio Grande | 0,1°C |
| Fernandes Pinheiro | 1,6°C |
| Jaguariaíva | 0,9°C |
| Lapa | 1,1°C |
| Laranjeiras do Sul | 0,6°C |
| Palmas | -1,4°C |
| Palmas – Horizonte | -4°C |
| Palmital – Santa Maria | 0,1°C |
| Palotina | 0°C |
| Pinhais | 1°C |
| Ponta Grossa | -1,1°C |
| Telêmaco Borba | 1,6°C |
| Toledo | -1,8°C |
| Ubiratã | 1°C |
Lista das 26 estações do Simepar que atingiram novamente a menor temperatura do ano nesta sexta-feira:
| Cidade | Temperatura (°C) / Horário |
|---|---|
| Antonina | 9,3°C às 07h |
| Assis Chateaubriand | 3,8°C às 03h |
| Cambará | 2,3°C às 05h |
| Campo Mourão | 3,4°C às 06h |
| Cascavel | 2,4°C às 06h |
| Cerro Azul | 4,5°C às 07h |
| Curitiba | 4,1°C às 05h |
| Fazenda Rio Grande | 2,4°C às 04h |
| Guaira | 3,5°C às 07h |
| Guaratuba | 11°C às 07h |
| Jaguariaíva | 3,6°C às 07h |
| Lapa | 3,6°C à 00h |
| Palmas | 1,5°C às 07h |
| Palmas – Horizonte | 0°C às 07h |
| Palmital – Santa Maria | 2°C às 07h |
| Palotina | 1,8°C às 07h |
| Paranaguá | 11,4°C às 07h |
| Paranavaí | 5,2°C às 04h |
| Pinhais | 2,6°C às 06h |
| Ponta Grossa | 1,7°C às 07h |
| Guaraqueçaba | 7,2°C às 06h |
| Santa Helena | 5°C às 04h |
| Telêmaco Borba | 3,5°C às 07h |
| Toledo | 0,8°C às 05h |
| Umuarama | 3,1°C às 07h |
| União da Vitória | 5,6°C às 06h |
Com informações da AEN.








