A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 122 acidentes, 148 pessoas feridas e nove mortes durante o feriado de Tiradentes, que se iniciou na sexta (17) e terminou na terça (21).
Fonte: PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 122 acidentes, 148 pessoas feridas e nove mortes durante o feriado de Tiradentes, que se iniciou na sexta (17) e terminou na terça (21).
Os registros apontam que os acidentes com morte ocorreram majoritariamente em condições favoráveis (reta, pista seca), reforçando que comportamentos de risco — especialmente à noite — são o principal fator associado aos óbitos.
Acidentes com mortes
| Data | Hora | BR | Município | Tipo de acidente | Pista |
Traçado | Clima | Mortos | |
| 1 | 17/04/2026 | 15:15 | 277 | Balsa Nova | Colisão traseira | Dupla | Curva | Pista seca | 1 |
| 2 | 17/04/2026 | 17:40 | 116 (AN) | Quatro Barras | Colisão traseira | Dupla | Reta | Pista seca | 1 |
| 3 | 18/04/2026 | 00:50 | 376 | Mauá da Serra | Capotamento | Múltipla | Curva | Pista seca | 1 |
| 4 | 18/04/2026 | 21:35 | 153 | Japira | Saída de pista | Simples | Curva | Pista seca | 1 |
| 5 | 19/04/2026 | 19:00 | 163 | Cascavel | Atropelamento de pedestre | Dupla | Reta | Pista seca | 1 |
| 6 | 20/04/2026 | 01:08 | 277 | São Miguel do Iguaçu | Atropelamento de pedestre | Dupla | Reta | Pista seca | 1 |
| 7 | 21/04/2026 | 12:15 | 277 | Céu Azul | Colisão transversal | Simples | Reta | Pista seca | 1 |
| 8 | 21/04/2026 | 20:00 | 116 | Mandirituba | Colisão frontal | Simples | Reta | Pista seca | 1 |
| 9 | 21/04/2026 | 23:30 | 116 | São José dos Pinhais | Capotamento | Dupla | Reta | Pista seca | 1 |
Fiscalização
OUÇA ON-LINE
- Kadu Moccia: (41) 98424-3738
- Danielle Braz: (41) 99673-7392
Av. Gabriel de Lara, 1553, João Gualberto 83221-554 - Paranaguá - PR
comercial@ilhadomelfm.com.br